廣州越能官方網(wǎng)站
掃一掃立即查看
食品微波膨化設(shè)備

豆腐微波烘干機(jī)
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用范圍
食品或農(nóng)副產(chǎn)品或農(nóng)產(chǎn)品
材質(zhì)
不銹鋼
| 參數(shù)項(xiàng) | 典型值 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 微波頻率 | 2450MHz±50Hz | 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)頻段 |
| 功率范圍 | 15-200kW | 分柜式(15-30kW)和隧道式(60-200kW) |
| 處理量 | 50-1500kg/h | 取決于機(jī)型和物料厚度 |
| 干燥溫度 | 60-80℃ | 低溫烘干保留營(yíng)養(yǎng)成分 |
| 能耗比 | 0.6-1.2kWh/kg | 比傳統(tǒng)熱風(fēng)干燥節(jié)能 30%-50% |
| 設(shè)備尺寸 | 柜式(2-5m 長(zhǎng)) | 隧道式(8-20m 長(zhǎng)) |
| 微波泄漏量 | ≤1mW/cm2 | 國(guó)標(biāo)≤5mW/cm2 |
應(yīng)用范圍
食品或農(nóng)副產(chǎn)品或農(nóng)產(chǎn)品
材質(zhì)
不銹鋼
樣本下載
詳細(xì)信息



粵ICP備2024194963號(hào)-3