廣州越能官方網站
掃一掃立即查看
 
 
 
 
| 參數項 | 典型值 | 說明 | 
|---|---|---|
| 微波頻率 | 2450MHz±50Hz | 工業標準頻段 | 
| 功率范圍 | 15-200kW | 分柜式(15-30kW)和隧道式(60-200kW) | 
| 處理量 | 50-1500kg/h | 取決于機型和物料厚度 | 
| 干燥溫度 | 60-80℃ | 低溫烘干保留營養成分 | 
| 能耗比 | 0.6-1.2kWh/kg | 比傳統熱風干燥節能 30%-50% | 
| 設備尺寸 | 柜式(2-5m 長) | 隧道式(8-20m 長) | 
| 微波泄漏量 | ≤1mW/cm2 | 國標≤5mW/cm2 | 
廣州越能官方網站
掃一掃立即查看
						廣州越能官方微信
掃一掃立即關注